Model Pressure ADR nadväzuje na závodné DNA legendárneho aero rámu Pressure a ďalej ho rozvíja s dôrazom na dlhé, náročné vytrvalostné preteky. Zachováva si typický čisto závodný prejav, presné ovládanie a rýchlu odozvu, zároveň je však konštrukčne doladený tak, aby poskytoval vyšší komfort aj pri mnohohodinovej jazde.
Optimalizované profily rúrok a starostlivo vyladená skladba karbónových vrstiev zaisťujú ideálnu rovnováhu medzi aerodynamickou efektivitou, tuhosťou a jazdným pohodlím. Vďaka tomu je Pressure ADR ideálnym strojom pre epické cestné trasy, dlhé tréningy aj náročné preteky.
Technickú vycibrenosť dopĺňa plne integrované vedenie kabeláže, ktoré prispieva k čistému dizajnu aj lepšej aerodynamike. Použitie štandardných priemerov sedlovky a krku vidlice navyše umožňuje jednoduchú inštaláciu špičkových komponentov z aftermarket ponuky, bez obmedzenia výberu.
Technická špecifikácia:
Geometria:

| Rozmer | XS / 45 | S / 48 | M / 51 | L/54 | XL / 57 |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 (Seat Tube) | 450 | 480 | 510 | 540 | 570 |
| T1 (Top Tube Eff.) | 519 | 537 | 555 | 572 | 590 |
| H/T (Head Tube) | 112 | 123 | 138 | 158 | 180 |
| A (Head Angle °) | 71.0 | 71.5 | 71.8 | 72.0 | 72.7 |
| B (Seat Angle °) | 74.0 | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.0 |
| R (Fork Rake) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| C (Chainstay) | 406 | 406 | 408 | 408 | 408 |
| F (Front Center) | 586 | 597 | 608 | 614 | 619 |
| WB (Wheelbase) | 978 | 988 | 998 | 1008 | 1017 |
| E (BB Drop) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| FORK (Fork Length) | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 |
| STACK | 512 | 524 | 540 | 560 | 583 |
| REACH | 372 | 382 | 389 | 395 | 403 |
| 1. barva | světle modrá |
| Velikost rámy CM | 54 cm |
| Výrobce | CINELLI |

