Najvyššia evolúcia legendárneho gravelu od Cinelli prináša nielen výrazné zníženie hmotnosti (–400 g oproti predchádzajúcej generácii), ale aj zásadné zlepšenie tuhosti v stredovej časti a čelnej oblasti rámu. Zydeco King II zostáva verný závodnej geometrii a systému Dual Response, zároveň však pridáva veľkosť XS a plynulejšiu nadväznosť stack/reach hodnôt medzi veľkosťami – teda presnejší fit pre každého jazdca.
Výsledný rámový set sa pýši čistým, funkčno-moderným dizajnom s kompletne integrovanou kabelážou, aerodynamickou sedlovkou, špičkovým karbónovým kokpitom a gravel geometriou určenou pre tých, ktorí to s terénom myslí vážne. Kompatibilita s aktuálnymi gravel súpravami Shimano GRX, Sram AXS aj Campagnolo EKAR je samozrejmosťou.
Technické informácie:
Veľkostná tabuľka:
| Veľkosť rámu | Odporúčaná výška jazdca |
|---|---|
| XS | 156–165 cm |
| S | 166–171 cm |
| M | 172–178 cm |
| L | 179–186 cm |
| XL | 187–193 cm |
Geometria:

| Rozmer | S / 46 | M / 47 | L/48 | XL/50 |
|---|---|---|---|---|
| S1 (Seat Tube) | 461 | 469 | 479 | 497 |
| T1 (Top Tube Effective) | 540 | 560 | 580 | 600 |
| T (Top Tube) | 519 | 537 | 555 | 574 |
| H/T (Head Tube) | 125 | 140 | 155 | 175 |
| A (Head Angle °) | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 |
| B (Seat Angle °) | 73.5 | 73.0 | 72.5 | 72.5 |
| R (Fork Rake) | 52 | 52 | 52 | 52 |
| C (Chainstay) | 430 | 430 | 430 | 430 |
| F (Front Center) | 601 | 612 | 621 | 636 |
| WB (Wheelbase) | 1021 | 1032 | 1042 | 1054 |
| E (BB Drop) | 72 | 70 | 70 | 70 |
| FORK (Fork Length) | 395 | 395 | 395 | 395 |
| STACK | 549 | 563 | 579 | 600 |
| REACH | 377 | — | 397 | 408 |
| 1. barva | modrá |
| Materiál silniční kola | karbonový rám |
| Pohlaví jízdní kola | pánské (unisex) |
| Velikost rámy CM | 50 cm |
| Výrobce | CINELLI |

