Navrhnutá pre jazdcov, ktorí si ešte len budujú svoju vášeň pre horskú cyklistiku, prilba DRT3 Trail vám dodá istotu pri objavovaní nových trailov, posúvaní vlastných hraníc a osvojovaní nových zručností.
Veľkostná tabuľka:
| MODEL | VEĽKOSŤ | OBVOD HLAVY | VÁHA PRILBY (g) |
|---|---|---|---|
| ARO3S | S | 53–56 cm | 260 |
| ARO3S | M | 55–59 cm | 290 |
| ARO3S | L | 58–61 cm | 300 |
| ARO3 LITES | S | 52–56 cm | 230 |
| ARO3 LITES | M | 55–59 cm | 250 |
| ARO3 LITES | L | 58–61 cm | 270 |
| ARO3 ENDURANCES | S | 52–56 cm | 290 |
| ARO3 ENDURANCES | M | 55–59 cm | 300 |
| ARO3 ENDURANCES | L | 58–61 cm | 320 |
| ARO3 ALLROADS | S | 52–56 cm | 290 |
| ARO3 ALLROADS | M | 55–59 cm | 300 |
| ARO3 ALLROADS | L | 58–61 cm | 320 |
| ARO5S | S | 52–56 cm | 270 |
| ARO5S | M | 54–58 cm | 300 |
| ARO5S | L | 58–62 cm | 320 |
| ARO5 RACES | S | 52–56 cm | 290 |
| ARO5 RACES | M | 54–58 cm | 300 |
| ARO5 RACES | L | 58–62 cm | 330 |
| ARO7 S | S | 52–56 cm | 330 |
| ARO7 S | M | 55–59 cm | 350 |
| ARO7 S | L | 59–61 cm | 360 |
| ARO7 LITES | S | 52–56 cm | 280 |
| ARO7 LITES | M | 55–59 cm | 300 |
| ARO7 LITES | L | 59–61 cm | 310 |
| STREET1S | S | 51–55 cm | 470 |
| STREET1S | M | 55–59 cm | 470 |
| STREET1S | L | 59–61 cm | 530 |
| DRT3S | S | 53–56 cm | 320 |
| DRT3S | M | 55–59 cm | 360 |
| DRT3S | L | 58–61 cm | 4100 |
| DRT5S | S | 52–56 cm | 380 |
| DRT5S | M | 54–58 cm | 410 |
| DRT5S | L | 56–60 cm | 450 |
| VALO MACHS | S | 52–56 cm | 230 |
| VALO MACHS | M | 55–59 cm | 260 |
| VALO MACHS | L | 58–61 cm | 280 |
| Veľkosť oblečenia a prilby | S |
| 1. barva | bílá |
| Pohlaví přilby | pánské (unisex) |
| Výrobce | OAKLEY |
